2011: nieuwe ronden & nieuwe kansen in het laatste jaar van de oude generatie citybug !
[color=#757575]
Positie Auto ..................... Aantal januari ..................................... Totaal over 2011[/color]
[color=#cd0000]1. Citybugtrio 107/Aygo/C1 ......... 5.566 ........................................ 5.566[/color]
1. Volkswagen Polo .................... 4.816 ........................................ 4.816
2. Renault Twingo ..................... 2.535 ........................................ 2.535
3. Peugeot 107 ........................ 2.403 ........................................ 2.403
4. Volkswagen Golf VI ................. 2.342 ....................................... 2.342
5. Seat Ibiza ............................. 2.329 ....................................... 2.329
6. Toyota Aygo ........................ 2.041 ....................................... 2.041
7. Ford Fiesta ........................... 1.722 ....................................... 1.722
8. Opel Corsa ........................... 1.592 .......................................1.592
9. Renault Megane .................... 1.445 ....................................... 1.445
10. Fiat Grande Punto ................ 1.402 ....................................... 1.402
11. Ford Ka .............................. 1.280 ....................................... 1.280
12. Suzuki Alto ......................... 1.256 ....................................... 1.256
13. Fiat Panda .......................... 1.247 ....................................... 1.247
14. Ford Focus .......................... 1.206 ....................................... 1.206
15. Citroen C1 ......................... 1.122 ....................................... 1.122
Bron:
http://www.autozine.nl/enquete_verkoop.html